詳細情報 |
|||
保証: | 1 年 | 販売後サービス: | オンライン技術サポート 無料のスペアパーツ |
---|---|---|---|
プロジェクトソリューション能力: | グラフィックデザイン,3Dモデルデザイン その他 | サイズ: | 750*570*217mm |
機能: | 戻り空気換気 | 最大気流量: | 150m3/h |
静圧: | 80Pa | 材料:: | ステンレス鋼 |
適用:: | 換気,エアコン,暖房,冷却,HVAC | モーター:: | パナソニックACモーター |
トゥイエールサイズ:: | DIa110mm | 騒音:: | 28DB (A) |
証明書:: | ISO,CE,CQC,ROHS,CCC | 港: | シアメン |
製品の説明
HVAC HRV 住宅用熱回収換気機 室内気温制御室 熱回収換気システム,エアコン
仕様
モデル | EL-HR15AM | EL-HR25AM | EL-HR35AM | EL-HR50AM | EL-HR80AM | EL-HR100AM | EL-HR120AM |
電源 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
マックス.パワー ((W) | 69 | 96 | 165 | 205 | 350 | 380 | 400 |
空気流量 (m3/h) | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
静的圧力 (Pa) | 80 | 120 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 |
騒音 DB (A) | 28 | 31 | 36 | 39 | 41 | 45 | 48 |
体重 (kg) | 19 | 23 | 23 | 35 | 48 | 65 | 79 |
尺寸 (mm) | 750*570*217 | 750*570*217 | 925*670*256 | 1000*690*260 | 1200*920*324 | 1250*880*332 | 1250*1100*322 |
トゥエールサイズ (mm) | φ110 | φ150 | φ150 | φ150 | φ200 | φ250 | φ250 |
主要フィルター | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
特徴
1前フィルター
2炭素フィルター (オプション)
3.IFD電気静止モジュール (オプション)
4. ヘパフィルター(H13) (オプション)
インテリジェントコントローラ
熱回収換気機の動作
梱包 と 輸送
会社情報
よくある質問
この製品の詳細を知りたい